Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Лабораторный инкубатор CIF700S нагрев/охлаждение
Характеристики
| Номинальная мощность, кВт | 2,0 |
| Напряжение питающей сети, В | 220 |
| Частота переменного тока, Гц | 50 |
| Число фаз | 1 |
| Время разогрева, мин* | при 5 °C: 170 при 37 °C: 30 при 70 °C: 60 |
| Среда в рабочем пространстве | воздух |
| Диапазон автоматического регулирования температуры, °С | -5 +80 |
| Стабильность температуры в установившемся тепловом режиме, без садки, °С | ±0.1 |
| Неравномерность температуры в установившемся режиме, без садки, °С | при 5 °C: ±0,2 при 37 °C: ±0,5 при 70 °C: ±0,5 |
| Размеры рабочей камеры (ширина) , мм | 970 |
| Размеры рабочей камеры (глубина) , мм | 570 |
| Размеры рабочей камеры (высота), мм | 1280 |
| Габаритные размеры (ширина), мм | 1210 |
| Габаритные размеры (глубина), мм | 900 |
| Габаритные размеры (высота), мм | 1910 |
| Масса, кг | 325 |
* До 98% от заданной температуры. Технические данные указаны для оборудования в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 25°С и колебанием напряжения сети ±10%
| Производитель | Снол-Терм |