Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Предназначен для применения в лабораторной практике и при проведении научно-исследовательских работ.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,809-0,810 |
| Показатель преломления ŋ20d, в пределах | 1,399-1,400 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля альдегидов (в пересчёте на ацетальдегид),%, не более | 0,05 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,1 |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
Упаковка 1 шт.
| Производитель | Экос1 |