Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Предназначен для применения в лабораторной практике и при проведении научно-исследовательских работ.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Внешний вид | испытание |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,809-0,810 |
| Показатель преломления ŋ20d, в пределах | 1,399-1,400 |
| Температура кипения при 760 мм рт. ст., °С, в пределах | 117,0-118,5 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля альдегидов (в пересчёте на ацетальдегид)(СН3СНО),%, не более | 0,01 |
| Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание |
| Массовая доля веществ, окисляющих KJ (в пересчёте на Н2О2), %, не более | 0,0001 |
| Гарантийный срок хранения | 1 год |
Упак 9 шт.
| Производитель | Экос1 |