Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Бензол Химически чистый (ХЧ), C6H6, не менее 99,8%, Компонент-Реактив
ГОСТ 5955-75
Характеристики
| Массовая доля бензола (C6H6), %, не менее | 99,8 |
| Плотность при 20 °С, г/см3, в пределах | 0,878-0,880 |
| Температурные пределы перегонки При 101325 Па, °С | 79,6-80,3 |
| Температурные пределы перегонки В интервале, °С | 0,4 |
| Температурные пределы перегонки Объемная доля отгонки, % | 95,0 |
| Показатель преломления, nD20, в пределах | 1,5009—1,5013 |
| Температура кристаллизации °С, не ниже | 5,4 |
| Массовая доля тиофена, (C4H4S), %, не более | 1.10-4 |
| Показатель цветности серно-кислой вытяжки по бихроматной шкале, не выше | 4 |
| Массовая доля общей серы (S), %, не более |
5.10-5 |
| Массовая доля нелетучего остатка, % не более |
5.10-4 |
| Массовая доля воды (Н2О), %, не более |
0,02 |
| Реакция водной вытяжки |
Нейтральная |
| Гарантийный срок хранения со дня изготовления | 1 год |
| Производитель | Компонент-Реактив |