Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Ацетон Особо чистый, C3H6O, не менее 99,8%, Компонент-Реактив
СТП ТУ COMP 2-001-06
Характеристики
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля ацетона (С3Н6О), %, не менее | 99,8 |
| Массовая доля воды (Н2О), %, не более | 0,2 |
| Массовая доля метилового спирта (СН3ОН), %, не более | 0,04 |
| Массовая доля ацетальдегидов (СН3СНО), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 5.10-4 |
| Массовая доля кислот в пересчете на СН3СООН, %, не более | 2.10-3 |
| Массовая доля щелочей в пересчете на NH3, %, не более | 2.10-4 |
| Массовая доля веществ, восстанавливающих KMnO 4(О), %, не более | 1.10-4 |
| Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 1.10-6 |
| Массовая доля бора (В), %, не более | 1.10-5 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 1.10-6 |
| Массовая доля марганца (Mn), %, не более |
1.10-6 |
| Массовая доля меди (Cu), %, не более |
1.10-6 |
| Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 1.10-6 |
| Массовая доля свинца (Pb), %,не более | 1.10-6 |
| Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 1.10-6 |
| Массовая доля фосфора (Р), %, не более | 1.10-6 |
| Удельная электрическая проводимость, См/м, не более |
5.10-4 |
| Гарантийный срок хранения со дня изготовления |
1 год |
| Производитель | Компонент-Реактив |