Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Применяется в химическом анализе, лабораторной практике, для обеспечения учебного процесса, в научных исследованиях.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 98,0 |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,730-0,732 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Гарантийный срок хранения | 2 года |
Упак 9 шт.
| Производитель | Экос1 |