Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Применяется в лабораторной практике, обеспечении учебного процесса и научных исследованиях.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,0 |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,660-0,661 |
| Показатель преломления ŋ20d, в пределах | 1,3750-1,3756 |
| Температура кипения при 760 мм рт. ст., °С, в пределах | 68,0-69,0 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля общей серы, %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0001 |
| Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание |
| Вещества, реагирующие с бромом | испытание |
| Массовая доля ароматических углеводородов общая, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля бензола, %, не более | 0,03 |
| Массовая доля толуола, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля О-ксилола, %, не более | 0,01 |
| Гарантийный срок хранения | 1 год |
Упак 9 шт.
| Производитель | Экос1 |