Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Предназначен для применения в микроэлектронике, в лабораторной практике и при проведении научно-исследовательских работ.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Водородный показатель водной вытяжки (рН), в пределах | 6-7 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля примесей элементов, %, не более | : |
| Ванадий (V) | 0,000001 |
| Железо (Fe) | 0,000001 |
| Калий (K) | 0,000001 |
| Кальций (Ca) | 0,000005 |
| Литий (Li) | 0,000001 |
| Марганец (Mn) | 0,000001 |
| Магний (Mg) | 0,000001 |
| Медь (Cu) | 0,000001 |
| Никель (Ni) | 0,000001 |
| Натрий (Na) | 0,000001 |
| Хром (Cr) | 0,000001 |
| Гарантийный срок хранения | 1 год |
Упак 9 шт.
| Производитель | Экос1 |