Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Предназначена для использования в лабораторной практике.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Массовая доля основного вещества (муравьиной кислоты), %, не менее | 99,7 |
| Температура кристаллизации, °С, не ниже | 7,5 |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 1,220-1,221 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля уксусной кислоты, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля сульфитов (SO3), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля аммония (NH4), %, не более | 0,001 |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
Упак 9 шт.
| Производитель | Экос1 |