Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Предназначена для использования в лабораторной практике.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Массовая доля основного вещества (муравьиной кислоты), %, не менее | 90 |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 1,192-1,220 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,005 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,0001 |
| Массовая доля тяжелых металлов (Pb), %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля уксусной кислоты, %, не более | 0,1 |
| Гарантийный срок хранения | 3 года |
Упак 9 шт.
| Производитель | Экос1 |