Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Предназначен для применения в электронной промышленности.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,002 |
| Массовая доля примесей элементов, %, не более | : |
| Барий (Ba) | 0,000001 |
| Кадмий (Cd) | 0,000001 |
| Кобальт (Со) | 0,000001 |
| Хром (Cr) | 0,000001 |
| Медь (Cu) | 0,000001 |
| Марганец (Mn) | 0,000001 |
| Ртуть (Hg) | 0,000001 |
| Мышьяк (As) | 0,000001 |
| Свинец (Pb) | 0,000001 |
| Массовая доля анионов кислот, %, не более | : |
| Хлориды | 0,0001 |
| Сульфаты | 0,0001 |
| Гарантийный срок хранения | 1 год |
Упак 1 шт.
| Производитель | Экос1 |