Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Применяется в качестве экстрагента и растворителя при химическом и физико-аналитическом анализе, в тонком органическом синтезе, экологических исследованиях, а также в лабораторной практике.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,95 |
| Массовая доля органических примесей, %, не более | : |
| Трихлорэтилена | 0,01 |
| Хлороформа | 0,01 |
| Дихлорэтана | 0,01 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,002 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0002 |
| Массовая доля кислот (в пересчёте на HCl), %, не более | 0,0001 |
| Вещества, темнеющие под действием серной кислоты | испытание |
| Углеводороды (в пересчете на смесь 25% мас. бензола, 37,5% мас. изооктана, 37,5% мас. гексадекана (цетана)), мг/дм3, не более | 1-5 |
| Оптическая прозрачность (пропускание) в ИК-области спектра, %, не менее, следующих значений длин волн ( (нм) | : |
| 3,42 | 75 |
| 3,00 | 75 |
| Оптическая прозрачность (пропускание) в УФ-области спектра, %, не менее, следующих значений длин волн (нм) | : |
| 270 | 50 |
| 280 | 85 |
| 295 | 98 |
| Гарантийный срок хранения | 1 год |
Упак 9 шт.
| Производитель | Экос1 |