Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Используется в органическом синтезе, научных исследованиях и лабораторной практике; в качестве эталона для оценки цетанового числа дизельных топлив.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более | 1 |
| Массовая доля основного вещества (цетана), %, не менее | 99,0 |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,768-0,772 |
| Показатель преломления ŋ20d, в пределах | 1,4300-1,4400 |
| Температура кристаллизации, °С, в пределах | 17,5-18,5 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,001 |
| Гарантийный срок хранения | 2 года |
Упак 9 шт.
| Производитель | Экос1 |