Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Предназначен для использования в лабораторной практике или как среда и реагент в тонком органической синтезе.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Внешний вид | Прозрачная бесцветная маслянистая жидкость |
| Цветность по платино-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 10 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,975-0,977 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,02 |
| Массовая доля кислот (в пересчете на фосфорную кислоту), %, не более | 0,01 |
| Массовая доля н-бутанола, %, не более | 0,1 |
| Массовая доля тяжелых металлов в пересчете на свинец (Pb), %, не более | 0,0001 |
| Гарантийный срок хранения | 2 года |
Упак 9 шт.
| Производитель | Экос1 |