Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Предназначен для использования в лабораторной практике.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Внешний вид | испытание |
| Массовая доля воды, %, не более | испытание |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 1,620-1,623 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более | 1,505-1,508 |
| Температура кипения при 760 мм рт. ст., °С, в пределах | 119-122 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Гарантийный срок хранения | 6 месяцев |
Упак 1 шт.
| Производитель | Экос1 |