Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Предназначен для использования в качестве растворителя, пластификатора, компонента в низкозамерзающих, антиобледенительных, гидравлических и тормозных жидкостях, сырья для производства пластмасс, лаков, красок, пестицидов, а также при производстве новых материалов.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Цветность по платиново-кобальтовой шкале | 1 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,7 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля щелочей (в пересчете на NaOH), %, не более | 0,002 |
| Массовая доля остатка после прокаливания, %, не более | 0,005 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля сульфатов, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля примесей металлов, %, не более | : |
| Кадмий (Cd) | 0,000001 |
| Кобальт (Co) | 0,000001 |
| Марганец (Mn) | 0,000001 |
| Медь (Cu) | 0,000001 |
| Ртуть (Hg) | 0,000001 |
| Свинец (Pb) | 0,000001 |
| Титан (Ti) | 0,000001 |
| Хром (Cr) | 0,000001 |
| Цинк (Zn) | 0,000001 |
| Гарантийный срок хранения | 1 год |
Упак 9 шт.
| Производитель | Экос1 |