Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Предназначен для применения в качестве химического реактива для физико-химического, спектрального анализа; для применения в научных исследованиях.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Цветность по платиново-кобальтовой шкале, не более | 1 |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 |
| Массовая доля органических примесей, определяемых хроматографически, %, не более | - |
| метанол | 0,1 |
| Этилацетат | 0,05 |
| Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту (СН3COOH), %, не более | 0,003 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
| Оптическая прозрачность (пропускание), %, не менее для длин волн ƛ, нм | - |
| 275 | 10 |
| 300 | 98 |
| Гарантийный срок хранения | 2 года |
Упак 9 шт.
| Производитель | Экос1 |