Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Для применения в лабораторной практике, научных исследованиях.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Внешний вид | испытание |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,5 |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,691-0,692 |
| Показатель преломления ŋ20d, в пределах | 1,391-1,392 |
| Температура кипения при 760 мм рт. ст., °С, в пределах | 99,0-99,5 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,01 |
| Массовая доля непредельных углеводородов | испытание |
| Гарантийный срок хранения | 1 год |
Упак 1 шт.
| Производитель | Экос1 |