Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,9 |
| Плотность при 20°С, г/см3, в пределах | 0,948-0,949 |
| Массовая доля муравьиной кислоты, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Массовая доля диметиламина, %, не более | 0,002 |
| Вещества, восстанавливающие KMnO4 | Испытание |
| Оптическая прозрачность (пропускание), %, не менее для длин волн ƛ, нм | : |
| 270 | 28 |
| 280 | 72 |
| 300 | 90 |
| 330 | 98 |
| Гарантийный срок хранения | 1 год |
Упак 9 шт.
| Производитель | Экос1 |