Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Применяется для проведения спектрального анализа.
Аналитические показатели
| Наименование | Показатель |
|---|---|
| Внешний вид | бесцветная прозрачная жидкость |
| Массовая доля основного вещества, %, не менее | 99,8 |
| Массовая доля воды, %, не более | 0,05 |
| Массовая доля кислот (в пересчёте на уксусную кислоту), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля щелочей (в пересчете на аммиак), %, не более | 0,001 |
| Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,0005 |
| Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,005 |
| Температура кристаллизации, °С, не ниже | 18,3 |
| Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,001 |
| Оптическая прозрачность (пропускание), %, не менее для длин волн ƛ, нм | : |
| 270 | 10 |
| 280 | 40 |
| 300 | 80 |
| 330 | 90 |
| 340 | 95 |
| Гарантийный срок хранения | 1 год |
Упак 9 шт.
| Производитель | Экос1 |