Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Ситовые анализаторы предназначены для определения гранулометрического состава в процессе пробоподготовки. Элементом, генерирующим высокочастотное воздействие с определенной амплитудой, является вибропривод; исполнительный орган - комплект сит с поддоном и крышкой, сформированный исходя из требований к определению классов крупности частиц.
Базовый комплект:
Характеристики
| Параметры | Значения | |
|---|---|---|
| Диаметр сита, мм | 400 | |
| Количество сит, шт., не более | 10 | |
| Размер ячеек сетки, мм | 0,2-10,0 | |
| Размер отверстий перфорированного полотна, мм | 0,8-300,0 | |
| Тип вибропривода | ВП 50 | |
| Частота колебаний, кол./мин | 1500 | |
| Амплитуда (размах колебания) (в зависимости от массы пробы и количества сит), мм | 1,0 - 3,0* | |
| Напряжение питания, 50 ГЦ, В | 220 / 380 | |
| Длина (диаметр), мм, не более | 576 | |
| Высота, мм, не более | 1240 | |
| Масса с Пультом управления, кг, не более | 141 | |
*Зависит от массы установленных на платформу элементов и веса материала
| Производитель | ВИБРОТЕХНИК |