Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


ПКЛ "ОБЬ" предназначена для экспресс-анализа гидрохимических показателей различных водных сред непосредственно на исследуемом объекте.
Области применения ПКЛ "Обь" - мониторинг поверхностных вод суши и загрязнений в водотоках, экология, агрохимия и т.д.
Преимущества ПКЛ "Обь":
Измеряемые параметры
Метрологические характеристики
| Потенциометрический канал | ЭДС, Eh, mВ | диапазон | ± 1200 |
| дискретность | 1 | ||
| погрешность | ± 2 | ||
| pH (pX) | диапазон | 0...14 | |
| дискретность | 0,01 | ||
| погрешность | ± 0,02 | ||
| ATK | диапазон | 0...60 °C | |
| погрешность | 0,04 ед. РН | ||
| Кондуктометрический канал | УЭП, мСм/см | диапазон | 0,001...100 |
| дискретность | 0,0001...0,1 | ||
| погрешность | |||
| до 20 мСм/см | ± 2% | ||
| более 20 мСм/см | ± 4% | ||
| С NaCl, г/л | диапазон | 0,0005...20 | |
| дискретность | автовыбор | ||
| погрешность | ± 3% | ||
| ATK | диапазон | 0...50 °C | |
| погрешность | ± 1% | ||
| Амперометрический канал | cO2 | диапазон | 0...20 мг/дм3 0...200% |
| дискретность | 0,01 мг/дм3 0,1% | ||
| погрешность | |||
| от 0 до 10 мг/дм3 | ± 0,1 | ||
| от 10 до 20 мг/дм3 | ± 0,2 | ||
| от 0 до 20% | ± 0,2 | ||
| от 20 до 100% | ± 1 | ||
| ATK | диапазон | 0...50 °C | |
| погрешность | ± 0,1 мг/дм3 ± 1% | ||
| Канал температуры | T, °C | диапазон | 0...50 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,1 | ||
| Канал абсолютного атмосферного давления | P, кПа | диапазон | 84...106 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,5 |
Комплект поставки:
| Преобразователь АНИОН 7051 |
| Комбинированный датчик УЭП и температуры ДКВ 1 |
| Сенсор кислорода, L=5м |
| Магнитная мешалка |
| Ионоселективные электроды (pH, Eh, Cl-, Ba2+, Ca2+, Ca2++ Mg2+, Na+, K+) |
| Два электрода сравнения |
| Химпосуда, аксессуары |
| Штатив для ионоселективных электродов с держателями на 4 электрода диаметрами от 8 до 12 мм |
| Программное обеспечение и кабель связи с компьютером по каналу RS 232 C |
| Адаптер питания АС/ДС |
| Элемент питания типа «Корунд» |
| Кабель питания от аккумулятора |
| Компакт-диск с подробным описанием и справочными материалами |
| Кейс для переноски и хранения |
| Канал абсолютного атмосферного давления, со встроенным датчиком |
| Производитель | Инфраспак-Аналит |