Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Модель аналогична по характеристикам прибору АНИОН 4140, но в портативном исполнении для измерений в полевых условиях.
Измеряемые параметры
Метрологические характеристики
| Амперометрический канал | cO2 | диапазон | 0...20 мг/дм3 0...200% |
| дискретность | 0,01 мг/дм3 0,1% | ||
| погрешность | |||
| от 0 до 10 мг/дм3 | ± 0,1 | ||
| от 10 до 20 мг/дм3 | ± 0,2 | ||
| от 0 до 20% | ± 0,2 | ||
| от 20 до 100% | ± 1 | ||
| ATK | диапазон | 0...40 °C | |
| погрешность | ± 0,1 мг/дм3 ± 1% | ||
| Канал температуры | T, °C | диапазон | 0...40 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,3 | ||
| Канал абсолютного атмосферного давления | P, кПа | диапазон | 84...106 |
| дискретность | 0,1 | ||
| погрешность | ± 0,5 |
Комплект поставки
| Преобразователь АНИОН 7040 |
| Датчик температуры ДТ 1 |
| Сенсор кислорода, L=1м |
| Канал абсолютного атмосферного давления |
| Адаптер питания АС/ДС |
| Элемент питания типа «Корунд» |
| Футляр для переноски и хранения |
По заказу (рекомендуемый)
| Производитель | Инфраспак-Аналит |