Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Термокриостат жидкостной
Технические характеристики
| Диапазон поддержания температуры в режиме внутреннего термостатирования | от -20 до +100 °C |
| Диапазон поддержания температуры в режиме внешнего термостатирования | от 0 до +80 °C |
| Точность температуры | ±0,1 °С |
| Рабочий объем термокриостата | 16 л |
Эксплуатационные характеристики
| Потребляемая мощность, в режиме нагрева | не более 1550 В·А |
| Потребляемая мощность, в режиме охлаждения | не более 700 В·А |
| Габаритные размеры | 620 х 395 х 950 мм (глубина х ширина х высота) |
| Масса | не более 55 кг (без теплоносителя) |
| Температура окружающего воздуха | от +10 до +35 °C |
| Относительная влажность воздуха | не более 80 % |
| Напряжение | от 198 до 242 В |
| Частота | от 49 до 51 Гц |
| Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов |
Безопасность
| Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при обнаружении неисправности |
| Диагностика | Встроенные алгоритмы самодиагностики, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Комплектация
| Термокриостат ЛинтеЛ ТКС-20 | 1 шт. |
| Подставка | 1 шт. |
| Втулка переходная | 1 шт. |
| Крышка | 1 шт. |
| Пробка | 1 шт. |
| Трубопровод | 2 шт. |
| Трубка соединительная | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вставка плавкая Н520-20А / 250В (5х20мм) | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
Дополнительно
Перечень жидкостей, рекомендуемых в качестве теплоносителей, приведен в таблице:
| Теплоноситель | Диапазон температур теплоносителя | |
|---|---|---|
| минимальная,ºС | максимальная,ºС | |
| Спирт этиловый (этанол) | -100 | +7 |
| Вода | +7 | +85 |
| Водный раствор глицерина | -38,9 | +100 |
Температура замерзания водных растворов:
| Глицерин | Спирт этиловый | ||
|---|---|---|---|
| Содержание, % по массе | Температура замерзания,°C | Содержание, % по массе | Температура замерзания,°C |
| 10 | -1,6 | 5 | -2,2 |
| 20 | -4,8 | 10 | -4,7 |
| 40 | -9,5 | 15 | -6,8 |
| 50 | -15 | 20 | -10,4 |
| 60 | -34,7 | 25 | -14,7 |
| 70 | -38,9 | 30 | -19,2 |
| 80* | -20,8 | 35 | -25,1 |
| 90* | -1,6 | 40 | -29,4 |
| 45 | -33,1 | ||
| 50 | -32,0 | ||
| 50 | -40,3 | ||
* - при уменьшении концентрации воды температура замерзания повышается
| Производитель | Нефтехимавтоматика БСКБ |