Режим работы:
Пн-Чт с 8:00 до 17:00
Пт с 8:00 до 16:00
Пт с 8:00 до 16:00


Аппарат автоматический для определения фракционного состава нефти и светлых нефтепродуктов
Реализованные стандарты
ГОСТ 2177, ГОСТ ISO 3405, ASTM D 86
Технические характеристики
| Температура разгонки | Вещества с температурой кипения от 0 до +370 °С |
| Группы нефтепродуктов | темные нефтепродукты, нефть, парафинистая нефть, парафины по ГОСТ 2177 Метод Б; 1, 2, 3, 4 по ГОСТ 2177 Метод А; 1, 2, 3, 4 по ASTM D 86, ГОСТ ISO 3405 |
| Объем охлаждающей бани | 9 л |
Точностные характеристики
| Параметр | Ед. изм. | Диапазон измерения | Точность измерения ГОСТ 2177 | Точность измерения ASTM D 86 | Дискретность |
|---|---|---|---|---|---|
| Объем отогнанного продукта | мл | от 5 до 100 | ±0,5 | ±0,3 | 0,1 |
| Температура паров продукта | °С | от 0 до 300 | ±1,0 | ±1,0 | 0,1 |
| от 300 до 370 | ±1,5 | ±1,5 | 0,1 | ||
| Температура охлаждающей бани | °С | от 0 до 60 | ±0,5 | ±0,5 | 1 |
| Температура приёмника | °С | от 13 до 35 | ±0,5 | ±0,5 | 1 |
| Барометрическое давление | мм. рт. ст. | от 680 до 800 | ±1 | 1 | |
| Скорость отгона | мл/мин | 0 до 9 | ±0,5 | 1 | |
Эксплуатационные характеристики
| Потребляемая мощность | не более 1,5 кВт |
| Габаритные размеры | 435х700х485 мм (ширина х высота х глубина) |
| Масса аппарата | не более 35 кг (без учета теплоносителя в бане) |
| Температура окружающей среды | от 10 до 35 °C |
| Относительная влажность воздуха при температуре +25°С | не более 80 % |
| Напряжение сети питания | от 187 до 253 В |
| Частота сети питания | от 49 до 51 Гц |
| Срок службы | 6 лет, не более 15 000 часов |
| Гарантийный срок эксплуатации | 1 год, не более 2 500 часов (не распространяется на стеклянные изделия) |
Безопасность
| Звуковое сопровождение | Подача звукового сигнала при окончании испытания, обнаружении неисправности |
| Диагностика и настройка | Встроенные алгоритмы самодиагностики и настройки, оповещение пользователей о причинах неисправностей |
Комплектация
| Аппарат ЛинтеЛ АРНС-20 | 1 шт. |
| Цилиндр мерный | 2 шт. |
| Шомпол | 1 шт. |
| Плита теплоизоляционная (подставка колбы отв.ø50 мм) | 1 шт. |
| Плита теплоизоляционная (подставка колбы отв.ø38 мм) | 1 шт. |
| Стекло смотровое | 1 шт. |
| Задвижка (крышка приемника) | 2 шт. |
| Каплеотбойник | 1 шт. |
| Крышка бани с теплообменником | 1 шт. |
| Кольцо | 1 шт. |
| Центрирующее приспособление | 1 шт. |
| Колба Энглера (КРН-125 ТС) | 2 шт. |
| Пробка силиконовая 10/13 отв.5,8мм H=18 (пробка отвода) | 2 шт. |
| Пробка силиконовая 14/20 отв. 5,5мм H=24 (пробка колбы) | 1 шт. |
| Кольцо 011-015-25-2-4 ГОСТ 9833 | 1 шт. |
| Кольцо 006-009-19-1-4 ГОСТ 9833 | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Паспорт | 1 шт. |
| Программа и методика аттестации | 1 шт. |
| Краткая инструкция оператора | 1 шт. |
Дополнительно (по отдельному заказу)
| Система сбора данных ЛинтеЛ Линк | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для сбора и передачи результатов испытаний с аппаратов производства АО БСКБ «Нефтехимавтоматика» на персональный компьютер по беспроводной связи |
| Лабораторная информационная система ЛинтеЛ ЛИС | Программно-аппаратное обеспечение, предназначенное для комплексной автоматизации лабораторной деятельности |
Оборудование, рекомендуемое для аттестации (в комплект поставки не входит)
Средства измерений, применяемые при аттестации должны пройти государственную поверку по ГОСТ 8.513-84 и иметь свидетельство о поверке (протоколы, клейма) с не истекшим сроком действия.
| Производитель | Нефтехимавтоматика БСКБ |